小学男子
| 種目 | 名前 | 記録 | 日付 |
| 3年80m | U・K(3年) | 14″31 | 25/10/26 |
| 4年80m | T・R(4年) | 12″87 | 25/6/1 |
| 3年100m | T・M(3年) | 16″59 | 25/11/23 |
| 4年100m | M・Y(4年) | 18″26 | 25/11/23 |
| 5年100m | I・S(5年) | 14″27 | 25/10/26 |
| 6年100m | Y・K(6年) | 13″58 | 25/7/27 |
| 3年800m | M・K(3年) | 3′09″05 | 25/11/23 |
| 4年800m | M・Y(4年) | 2′35″60 | 25/10/26 |
| 5年800m | Y・K(5年) | 2′27″31 | 24/10/27 |
| 6年800m | Y・K(6年) | 2′17″26 | 25/10/26 |
| 5年1000m | K・R(5年) | 3′19″65 | 25/1/12 |
| 6年1000m | K・R(6年) | 3′05″51 | 25/6/8 |
| ジャベボール投 | N・K(6年) | 34m46 | 25/10/26 |
小学女子
| 種目 | 名前 | 記録 | 日付 |
| 3年80m | K・S(3年) | 14″27 | 25/10/26 |
| 4年80m | T・R(4年) | 14″57 | 25/6/1 |
| 3年100m | K・H(3年) | 19″29 | 25/4/6 |
| 4年100m | T・R(4年) | 17″61 | 25/5/4 |
| 5年100m | S・Y(5年) | 17″20 | 25/5/4 |
| 6年100m | H・R(6年) | 14″70 | 24/10/20 |
| 3年800m | K・H(3年) | 2′57″65 | 25/5/4 |
| 4年800m | F・K(4年) | 2′56″55 | 25/10/26 |
| 5年800m | N・A(5年) | 2′34″99 | 25/10/26 |
| 6年800m | Y・C(6年) | 2’41″63 | 25/10/26 |
| 3年1000m | K・H(3年) | 3′50″07 | 25/6/8 |
| 4年1000m | K・C(4年) | 4′00″31 | 25/6/8 |
| 5年1000m | Y・C(5年) | 3′48″80 | 25/1/12 |
| 6年1000m | S・S(6年) | 3′13″53 | 24/01/14 |
| 5年走幅跳 | K・M(5年) | 3m17 | 25/3/29 |
中学男子
| 種目 | 名前 | 記録 | 日付 |
| 1年100m | M・E(1年) | 12″00 | 25/3/23 |
| 2年100m | N・K(2年) | 11″58 | 24/9/26 |
| 3年100m | K・Y(3年) | 11″36 | 24/7/20 |
| 200m | O・H(3年) | 22″93 | 23/7/23 |
| 400m | T・S(3年) | 53″79 | 25/5/15 |
| 800m | A・S(3年) | 1′57″76 | 23/8/22 |
| 1000m | A・S(3年) | 2′38″67 | 23/8/29 |
| 1500m | T・R(3年) | 4′07″81 | 24/8/19 |
| 3000m | T・R(2年) | 9′03″74 | 23/10/01 |
| 110mH | N・K(3年) | 13″92 | 25/7/20 |
| 110mJH | N・K(3年) | 14″76 | 25/8/26 |
| 走幅跳 | F・J(2年) | 6m82㎝ | 25/10/8 |
| 走高跳 | S・S(2年) | 1m81㎝ | 25/10/9 |
| 棒高跳 | A・R(2年) O・S(3年) | 2m80㎝ 2m80㎝ | 23/5/04 23/5/04 |
| 円盤投 | T・S(3年) | 23m46㎝ | 24/7/20 |
| 400mR | Y・S(3年) N・K(3年) I・I(3年) N・K(3年) | 45″43 | 25/7/27 |
| 1600mR | T・S(2年) T・R(2年) F・K(3年) I・S(2年) | 3′56″77 | 25/1/12 |
中学女子
| 種目 | 名前 | 記録 | 日付 |
| 1年100m | H・K(1年) | 13″35 | 24/3/23 |
| 2年100m | K・A(2年) | 13″13 | 24/4/28 |
| 3年100m | A・Y(3年) | 12″97 | 23/6/15 |
| 200m | A・Y(3年) | 26″75 | 23/6/14 |
| 800m | S・N(3年) | 2′18″62 | 23/5/04 |
| 1000m | S・N(3年) | 2′58″64 | 23/8/29 |
| 1500m | S・N(3年) | 4′43″85 | 23/6/23 |
| 3000m | T・Y(2年) | 10′09″51 | 25/9/27 |
| 100mH | H・K(3年) | 14″83 | 25/7/19 |
| 100mYH | H・K(3年) | 15″33 | 25/8/26 |
| 走幅跳 | I・M(3年) | 4m85㎝ | 23/5/13 |
| 走高跳 | H・K(2年) | 1m41㎝ | 24/5/10 |
| 棒高跳 | S・C(3年) | 2m70㎝ | 23/6/15 |
| 砲丸投 | S・K(3年) | 11m93㎝ | 25/7/19 |
| 円盤投 | C・Y(3年) | 14m22㎝ | 23/7/23 |
| ジャベリック | S・K(3年) | 33m99㎝ | 25/8/26 |
| 四種競技 | H・K(3年) | 2225点 | 25/4/29 |
| 400mR | Y・M(1年) S・K(1年) H・K(1年) K・A(1年) | 53″38 | 24/3/24 |
| 1600mR | T・S(3年) T・Y(1年) S・K(1年) S・S(1年) | 4′37″39 | 25/1/12 |
| 4×800mR | S・S(2年) T・Y(2年) S・K(2年) Y・Y(1年) | 9′57″20 | 25/9/27 |
| SwedenR | M・M(1年) S・Y(1年) I・R(1年) H・K(1年) | 2′41″79 | 25/1/12 |

