気温はそこまで低くなかったものの、向かい風が厳しいレースとなりました。その中でも自己ベストが出た選手、おめでとうございます!
| K・Y(2年) | 男子100m | 12″42(-2.4) |
| H・S(2年) | 男子100m | 12″67(-1.5) |
| H・K(1年) | 男子100m | 13″45(-2.3) |
| H・S(2年) | 男子200m | 25″50(-1.3) |
| H・K(1年) | 男子200m | 28″02(-1.4) |
| T・S(1年) | 男子400m | 1′00″59 |
| T・R(1年) | 男子800m | 2′15″01 |
| K・H(2年) | 男子1500m | 4′28″56 |
| A・M(2年) | 男子1500m | 4′50″29 |
| K・Y(2年) | 男子110mH | 17″14(-2.4)★ |
| K・A(1年) | 女子100m | 13″83(-1.5) |
| Y・M(1年) | 女子100m | 14″85(-1.4) |
| H・K(1年) | 女子200m | 28″76(-2.1) |
| S・K(1年) | 女子200m | 29″87(-2.3) |
| Y・R(1年) | 女子200m | 31″76(-2.3) |
| Y・M(1年) S・K(1年) H・K(1年) K・A(1年) | 女子400mR | 53″38★ |
| S・K(1年) | 女子砲丸投 | 8m63★ |
| H・K(1年) | 女子砲丸投 | 7m60 |











次は4月7日(日)、小江戸川越トライアルミートⅠ!そしていよいよG.W.には公認記録会!目指せ通信標準!!

