気温も高く、気持ちの良い気候となりました。(相変わらずの向かい風でしたが…!)出場した選手のみなさん、お疲れ様でした!
| K・Y(3年) | 男子100m | 12″24(-0.9) |
| K・Y(3年) | 男子100m | 12″27(-2.2) |
| H・K(2年) | 男子100m | 13″27(-2.0) |
| T・R(2年) | 男子800m | 2′12″65 |
| T・S(2年) | 男子800m | 2′18″46 |
| M・K(3年) | 男子1500m | 4′30″25 |
| A・M(3年) | 男子1500m | 4′50″88 |
| I・S(2年) | 男子1500m | 5′00″51 |
| K・Y(2年) | 男子110mH | 16″68(-1.0)★ |










次はG.W.の公認記録会!目指せ自己ベスト更新!通信標準突破!

