気温も高く、気持ちの良い追い風が吹くレースが多くありました。運悪く向かい風になった人もいましたが…。多くの人が自己ベストを更新する素晴らしい走りでした!
| H・S(3年) | 男子100m | 12″12(+0.8) |
| H・K(2年) | 男子100m | 13″07(-0.7) |
| I・T(2年) | 男子400m | 1′04″83 |
| T・R(2年) | 男子800m | 2′09″02 |
| T・S(2年) | 男子800m | 2′17″69 |
| M・K(3年) | 男子1500m | 4′23″91 |
| O・Y(2年) | 男子1500m | 4′50″29 |
| I・S(2年) | 男子1500m | 4′58″54 |
| O・K(2年) | 男子1500m | 5′06″61 |
| K・K(1年) | 男子1500m | 5′15″43 |
| M・Y(1年) | 男子1500m | 5′19″10 |
| Y・C(5年) | 女子1000m | 3′49″05 |
| K・A(2年) | 女子100m | 13″13(+1.1)◎ |
| H・K(2年) | 女子100m | 13″15(+1.3)◎ |
| Y・M(2年) | 女子100m | 14″31(+0.5) |
| S・K(1年) | 女子1500m | 5′39″40 |
| S・K(2年) | 女子砲丸投 | 9m88★○ |


















次は6日の上尾春季記録会!さらなる記録更新を目指して頑張ろう!

