通信陸上川越市予選会が行われ、日ごろ学校で練習を頑張っている成果、KACで練習を重ねている努力の成果が、記録となって表れていました。KAC所属選手の川越市予選会の結果を掲載します。
男子
| 2年100m(2年) | 12″79(+1.9) | |
| B決勝 | 12″95(+2.2) | 第8位 |
| 3年100m(3年) | 11″84(+2.6) | |
| A決勝 | 11″95(+2.2) | 第8位 |
| 3年100m(3年) | 12″95(+2.5) | |
| 200m(3年) | 24″88(-2.3) | |
| 200m(3年) | 26″47(-0.8) | |
| 200m(2年) | 27″99(-1.7) | |
| 200m(2年) | 28″25(-0.8) | |
| 400m(2年) | 58″41 | |
| 決勝 | 58″18 | 第8位 |
| 400m(3年) | 58″67 | |
| 400m(2年) | 1′04″97 | |
| 800m(3年) | 2′09″66 | |
| 決勝 | 2′08″76 | 第4位 |
| 800m(2年) | 2′13″07 | |
| 800m(3年) | 2′13″13 | |
| 800m(2年) | 2′28″95 | |
| 800m(2年) | 2′31″74 | |
| 800m(1年) | 2′34″63 | |
| 1500m(3年) | 4′36″07 | |
| 決勝 | 4′14″99 | 第1位◎ |
| 1500m(3年) | 4′35″78 | |
| 決勝 | 4′19″42 | 第2位◎ |
| 1500m(3年) | 4′35″41 | |
| 決勝 | 4′23″27 | 第7位 |
| 1500m(3年) | 4′33″60 | |
| 決勝 | 4′23″97 | 第8位 |
| 1500m(2年) | 4′37″38 | |
| 1500m(3年) | 4′48″01 | |
| 1500m(2年) | 4′50″40 | |
| 1500m(2年) | 5′01″98 | |
| 1500m(1年) | 5′07″52 | |
| 3000m(3年) | 9′24″00 | 第1位◎ |
| 3000m(3年) | 9′41″19 | 第3位 |
| 3000m(2年) | 10′37″50 | |
| 3000m(3年) | 10′45″58 | |
| 3000m(1年) | 11′00″86 |
女子
| 1年100m(1年) | 14″87(-1.8) | |
| A決勝 | 14″95(-2.2) | 第1位◎ |
| 2年100m(2年) | 13″62(-1.9) | |
| A決勝 | 13″40(-1.1) | 第3位◎ |
| 2年100m(2年) | 14″28(-1.4) | |
| A決勝 | 14″29(-1.1) | 第7位 |
| 2年100m(2年) | 14″72(-1.8) | |
| B決勝 | 14″75(-2.7) | 第4位 |
| 2年100m(2年) | 14″78(-1.9) | |
| B決勝 | 14″79(-2.7) | 第6位 |
| 3年100m(3年) | 13″43(-0.4) | |
| A決勝 | 13″47(-1.1) | 第3位◎ |
| 3年100m(3年) | 13″83(-2.4) | |
| A決勝 | 13″83(-1.1) | 第5位 |
| 200m(3年) | 26″99(+2.2) | |
| 決勝 | 26″94(-1.2) | 第3位 |
| 200m(2年) | 28″56(+0.6) | |
| 決勝 | 28″56(-1.2) | 第6位 |
| 200m(2年) | 30″05(+3.3) | |
| 200m(2年) | 30″30(+1.3) | |
| 200m(2年) | 31″35(+0.6) | |
| 800m(1年) | 2′31″56 | |
| 決勝 | 2′24″61 | 第3位 |
| 800m(3年) | 2′28″97 | |
| 決勝 | 2′26″32 | 第5位 |
| 800m(1年) | 2′42″48 | |
| 800m(3年) | 2′45″34 | |
| 800m(2年) | 2′52″15 | |
| 1500m(3年) | 5′14″06 | |
| 1500m(1年) | 5′27″67 | |
| 1500m(3年) | 5′59″80 | |
| 100mH(2年) | 15″86(+1.0)★ | |
| 決勝 | 16″09(-0.9) | 第5位 |
| 走幅跳(3年) | 4m15㎝ | 第6位 |
| 砲丸投(2年) | 9m55㎝ | 第1位◎ |
| 四種競技(2年) | 2098点★ | 第3位◎ |
| 100mH | 16″07(-1.0) | 706点 |
| 走高跳 | 1m41㎝★ | 523点 |
| 砲丸投 | 6m48㎝ | 302点 |
| 200m | 28″83(-3.1) | 567点 |
川越市以外の郡市予選会の結果も続々と届いています!県大会に進んだ人は県大会に向けて、進めなかった人は学総に向けて、みんなで頑張っていきましょう!

