6月7日、8日に通信陸上埼玉県大会が行われました。標準突破をした選手、各種目郡市予選優勝者が集まるこの大会。見事!全国大会参加標準記録を突破した選手や、自己ベストを更新した選手など、多くの選手の活躍が見られました。出場した選手、お疲れ様でした!
男子
| 1年100m(1年) | 13″19(+0.5) | |
| 1500m(3年) | 4′08″46 | ★ZS |
| 決勝 | 4′23″23 | 第4位 |
| 1500m(3年) | 4′26″85 | |
| 1500m(3年) | 4′28″03 | |
| 3000m(3年) | 9′05″56 | |
| 3000m(3年) | 9′37″91 | |
| 110mH(3年) | 15″59(+0.5) | |
| 決勝 | 15″44(-0.9) | 第8位★ |
| 走幅跳(3年) | 5m24(+1.0) | |
| 円盤投(3年) | 22m02 |
女子
| 1年100m(1年) | 13″96(+1.1) | |
| 2年100m(2年) | 13″33(0.0) | |
| A決勝 | 13″49(+1.9) | 第8位 |
| 2年100m(2年) | 13″42(-0.8) | |
| B決勝 | 13″23(+0.6) | 第3位 |
| 3年100m(3年) | 13″21(-0.4) | |
| 800m(1年) | 2′22″54 | 〇 |
| 砲丸投(2年) | 8m72㎝ |

次はいよいよ学総地区大会!県大会につながるように頑張ろう!

