学校総合川越市予選会が行われ、多くの選手が県大会の切符を手にしたり、自己ベストを更新することができました。普段から部活動にプラスして、KACで練習を重ねている成果が、記録となって表れています。KAC所属選手の川越市予選会の結果を掲載します。
男子
| 2年100m(2年) | 12″84(-1.5) | |
| B決勝 | 13″36(-2.4) | 第7位 |
| 3年100m(3年) | 12″03(-1.9) | |
| B決勝 | 12″08(-1.5) | 第5位 |
| 200m(3年) | 24″72(-1.4) | |
| B決勝 | 24″51(-1.5) | 第1位 |
| 200m(3年) | 26″67(-2.4) | |
| 200m(3年) | 27″19(-1.7) | |
| 200m(2年) | 27″20(-0.5) | |
| 400m(3年) | 53″97★ | |
| 決勝 | 55″16 | 第7位 |
| 400m(2年) | 57″48 | |
| 400m(3年) | 58″85 | |
| 800m(3年) | 2′09″30 | |
| 決勝 | 2′04″96 | 第2位 |
| 800m(2年) | 2′09″78 | |
| 決勝 | 2′11″29 | 第7位◎ |
| 800m(3年) | 2′14″00 | シード◎ |
| 800m(2年) | 2′16″04 | |
| 800m(1年) | 2′27″61 | |
| 800m(1年) | 2′32″17 | |
| 800m(2年) | 2′35″32 | |
| 1500m(3年) | 4′36″21 | |
| 決勝 | 4′18″18 | 第1位◎ |
| 1500m(3年) | 4′36″70 | |
| 決勝 | 4′21″06 | 第2位◎ |
| 1500m(3年) | 4′33″45 | |
| 決勝 | 4′21″31 | 第3位◎ |
| 1500m(3年) | 4′49″33 | |
| 1500m(2年) | 4′52″44 | |
| 1500m(3年) | 4′55″11 | |
| 1500m(1年) | 5′08″16 | 第3位 |
| 1500m(1年) | 5′28″21 | |
| 1500m(1年) | 6′05″24 | |
| 1500m(2年) | 5′01″98 | |
| 1500m(1年) | 5′07″52 | |
| 3000m(3年) | 9′11″85 | 第1位 |
| 3000m(3年) | 9′39″94 | 第3位 |
| 3000m(2年) | 10′28″06 | |
| 3000m(3年) | 10′35″90 | |
| 3000m(3年) | 10′45″73 | |
| 3000m(2年) | 10′48″10 | |
| 3000m(2年) | 11′02″00 | |
| 3000m(1年) | 11′02″35 | |
| 3000m(1年) | 11′02″70 | |
| 110mH(3年) | 19″45(-2.4) | 第5位 |
女子
| 1年100m(1年) | 14″14(-0.3) | |
| A決勝 | 14″15(-0.7) | 第1位◎ |
| 1年100m(1年) | 14″23(+0.2) | |
| A決勝 | 14″31(-0.7) | 第2位◎ |
| 2年100m(2年) | 13″56(-1.6) | |
| A決勝 | 13″63(-2.6) | 第4位◎ |
| 2年100m(2年) | 13″97(-1.0) | |
| A決勝 | 欠場 | シード◎ |
| 2年100m(2年) | 14″63(-1.2) | |
| 2年100m(2年) | 14″68(-1.9) | |
| 3年100m(3年) | 13″46(0.0) | |
| A決勝 | 13″47(-1.1) | 第4位◎ |
| 3年100m(3年) | 13″55(+1.1) | |
| A決勝 | 欠場 | |
| 200m(3年) | 26″96(-0.2) | |
| A決勝 | 27″40(-1.2) | 第2位◎ |
| 200m(2年) | 28″65(+0.5) | |
| A決勝 | 29″38(-1.2) | 第8位 |
| 200m(2年) | 29″88(-0.2) | |
| B決勝 | 30″16(-3.1) | 第4位 |
| 200m(2年) | 30″29(-1.7) | |
| B決勝 | 欠場 | |
| 200m(1年) | 29″56(-1.1) | |
| 決勝 | 欠場 | |
| 800m(1年) | 2′28″19 | |
| 決勝 | 2′29″48 | 第7位 |
| 800m(3年) | 2′30″05 | |
| 決勝 | 2′37″11 | 第8位◎ |
| 800m(3年) | 2′45″69 | |
| 800m(2年) | 2′47″20 | |
| 800m(1年) | 2′48″85 | |
| 800m(2年) | 2′52″15 | |
| 1500m(3年) | 5′27″61 | |
| 1500m(3年) | 5′54″11 | |
| 100mH(2年) | 15″85(-0.2) | |
| 決勝 | 15″78(-3.1)★ | 第3位 |
| 砲丸投(2年) | 10m07㎝★ | 第1位◎ |
多くの選手が県大会に進出したり、次の大会や記録会へのバネにできようなレースにすることができました。川越市の選手の皆さん、お疲れさまでした!明日から他の郡市予選の結果も楽しみにしています!


