新人体育大会県大会が行われ、KAC所属の選手は24名が出場しました。中間テスト、駅伝、学校行事、様々な活動で多くの選手が調整に苦労した大会となりました。その中でも、通信・学総標準突破をしたり、自己ベストを更新したり、それぞれの練習の成果を確認できた選手がいました!結果は以下の通りです。
男子
| 2年100m(2年) | 11″70(+0.4) | |
| TR | 11″68(+0.5) | 第7位 |
| 200m(2年) | 24″82(+1.6) | |
| 400m(2年) | 58″12 | |
| 800m(2年) | 2′08″96 | |
| 1500m(1年) | 4′39″13 | |
| 1500m(2年) | 4′40″81 | |
| 3000m(2年) | 10′15″48 | |
| 3000m(1年) | 10′23″66 | |
| 3000m(1年) | 10′48″01 | |
| 110mH(2年) | 17″40(-0.3) | |
| TR | 17″16(-1.1) | 第6位 |
| 走幅跳(1年) | 5m33(-0.9) | |
| 走幅跳(2年) | 4m62(+0.9) |
女子
| 1年100m(1年) | 14″03(-0.1) | |
| 1年100m(1年) | 14″45(-0.6) | |
| 2年100m(2年) | 13″70(+1.1) | |
| 200m(1年) | 29″56(+0.2) | |
| 800m(1年) | 2′26″64 | |
| 1500m(1年) | 5′08″46 | |
| 100mH(2年) | 15″61(+1.3) | |
| 決勝 | 15″54(+1.5) | 第6位★◎ |
| 100mH(1年) | 18″11(-0.6) | |
| 100mH(1年) | 18″46(+0.6) | |
| 走幅跳(2年) | 4m00㎝ | |
| 砲丸投(2年) | 9m81㎝ | 第8位 |
まだまだ伸び盛りの1、2年生。この冬の頑張り次第で、春の結果は大きく変わってきます。この冬でしっかりと練習を重ね、それぞれの目標を達成して欲しいと思います。
「悔しい」と思うことは誰でもできます。「悔しい」という言葉も誰でも口にできます。しかし、「悔しい」から県大会が終わった次の日をどうやって過ごしたかが重要。そして、実際に行動できる人はわずか。それを習慣化できる人はもっとわずか。
悔しい思いをした人は、その悔しさを胸に、練習にすべてぶつけましょう!来シーズン同じように「悔しい」と言わないように。

